quantum-espresso/NEB/examples/ESM_example/reference/Al001+H_pbc.crd

36 lines
1.7 KiB
Plaintext

FIRST_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0 0 0
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000 0 0 0
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000 0 0 0
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000 0 0 0
H 0.0000000000 0.0000000000 3.1105536700 0 0 1
INTERMEDIATE_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 1.3918116100 1.3918116100 2.4942659143
INTERMEDIATE_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 2.7055684025 2.7055684025 1.5384142890
INTERMEDIATE_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 4.0193276022 4.0193276022 2.4942663022
LAST_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 5.4111384300 5.4111384300 3.1105536700