quantum-espresso/NEB/examples/ESM_example/reference/Al001+H_fcp0.path

43 lines
3.3 KiB
SYSTEMD

RESTART INFORMATION
32
50
0
NUMBER OF IMAGES
5
ENERGIES, POSITIONS AND GRADIENTS
Image: 1
-25.3317556016
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000 0 0 0
5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000 0 0 0
0.000000000000 5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0 0 0
5.411138430000 5.411138430000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 0 0 0
0.000000000000 0.000000000000 3.110553670000 0.000000000000 0.000000000000 0.000384736777 0 0 1
Image: 2
-25.3342780523
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000
5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000
0.000000000000 5.411138430000 0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000
5.411138430000 5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000
1.415676809098 1.415676809098 2.479990622658 -0.000000000000 -0.000000000000 0.000302358031
Image: 3
-25.3342228145
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000
5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000
0.000000000000 5.411138430000 0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
5.411138430000 5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
2.705750871531 2.705750871531 1.488795269768 -0.000000000000 -0.000000000000 0.000299144968
Image: 4
-25.3342764776
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000
5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000
0.000000000000 5.411138430000 0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000
5.411138430000 5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
3.995150960861 3.995150960861 2.479999188253 0.000000000000 0.000000000000 0.000311742384
Image: 5
-25.3317555638
0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000
5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
0.000000000000 5.411138430000 0.000000000000 -0.000000000000 -0.000000000000 0.000000000000
5.411138430000 5.411138430000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
5.411138430000 5.411138430000 3.110553670000 -0.000000000000 0.000000000000 0.000372494725