quantum-espresso/PP/examples/W90_open_grid_example/reference/diamond.sa.nnkp

616 lines
18 KiB
Plaintext

File written on 4Apr2018 at 13:09:12
calc_only_A : F
begin real_lattice
-1.6139905 0.0000000 1.6139905
0.0000000 1.6139905 1.6139905
-1.6139905 1.6139905 0.0000000
end real_lattice
begin recip_lattice
-1.9464753 -1.9464753 1.9464753
1.9464753 1.9464753 1.9464753
-1.9464753 1.9464753 -1.9464753
end recip_lattice
begin kpoints
64
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.25000000
0.00000000 0.00000000 -0.50000000
0.00000000 0.00000000 -0.25000000
0.00000000 0.25000000 0.00000000
0.00000000 0.25000000 0.25000000
0.00000000 0.25000000 -0.50000000
0.00000000 0.25000000 -0.25000000
0.00000000 -0.50000000 0.00000000
0.00000000 -0.50000000 0.25000000
0.00000000 -0.50000000 -0.50000000
0.00000000 0.50000000 -0.25000000
0.00000000 -0.25000000 0.00000000
0.00000000 -0.25000000 0.25000000
0.00000000 -0.25000000 0.50000000
0.00000000 -0.25000000 -0.25000000
0.25000000 0.00000000 0.00000000
0.25000000 0.00000000 0.25000000
0.25000000 0.00000000 -0.50000000
0.25000000 0.00000000 -0.25000000
0.25000000 0.25000000 0.00000000
0.25000000 0.25000000 0.25000000
0.25000000 0.25000000 0.50000000
0.25000000 0.25000000 0.75000000
0.25000000 -0.50000000 0.00000000
0.25000000 0.50000000 0.25000000
-0.75000000 -0.50000000 -0.50000000
0.25000000 -0.50000000 -0.25000000
0.25000000 -0.25000000 0.00000000
0.25000000 0.75000000 0.25000000
0.25000000 -0.25000000 0.50000000
-0.75000000 -0.25000000 -0.25000000
-0.50000000 0.00000000 0.00000000
-0.50000000 0.00000000 0.25000000
0.50000000 0.00000000 0.50000000
0.50000000 0.00000000 -0.25000000
-0.50000000 0.25000000 0.00000000
0.50000000 0.25000000 0.25000000
-0.50000000 -0.75000000 -0.50000000
-0.50000000 -0.75000000 -0.25000000
-0.50000000 -0.50000000 0.00000000
-0.50000000 -0.50000000 -0.75000000
0.50000000 0.50000000 0.50000000
0.50000000 0.50000000 0.75000000
0.50000000 -0.25000000 0.00000000
0.50000000 0.75000000 0.25000000
0.50000000 0.75000000 0.50000000
-0.50000000 -0.25000000 -0.25000000
-0.25000000 0.00000000 0.00000000
-0.25000000 0.00000000 0.25000000
-0.25000000 0.00000000 0.50000000
-0.25000000 0.00000000 -0.25000000
-0.25000000 0.25000000 0.00000000
0.75000000 0.25000000 0.25000000
-0.25000000 0.25000000 -0.50000000
-0.25000000 -0.75000000 -0.25000000
-0.25000000 0.50000000 0.00000000
-0.25000000 0.50000000 0.25000000
0.75000000 0.50000000 0.50000000
-0.25000000 -0.50000000 -0.25000000
-0.25000000 -0.25000000 0.00000000
-0.25000000 -0.25000000 -0.75000000
-0.25000000 -0.25000000 -0.50000000
-0.25000000 -0.25000000 -0.25000000
end kpoints
begin projections
4
0.00000 0.00000 0.00000 0 1 1
0.0000000 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.00
0.00000 0.00000 0.50000 0 1 1
0.0000000 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.00
0.00000 0.50000 0.00000 0 1 1
0.0000000 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.00
0.50000 0.00000 0.00000 0 1 1
0.0000000 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.00
end projections
begin nnkpts
8
1 2 0 0 0
1 4 0 0 0
1 5 0 0 0
1 13 0 0 0
1 17 0 0 0
1 22 0 0 0
1 49 0 0 0
1 64 0 0 0
2 1 0 0 0
2 6 0 0 0
2 14 0 0 0
2 18 0 0 0
2 23 0 0 0
2 50 0 0 0
2 61 0 0 0
2 3 0 0 1
3 4 0 0 0
3 7 0 0 0
3 19 0 0 0
3 62 0 0 0
3 2 0 0 -1
3 15 0 0 -1
3 24 0 0 -1
3 51 0 0 -1
4 1 0 0 0
4 3 0 0 0
4 8 0 0 0
4 16 0 0 0
4 20 0 0 0
4 21 0 0 0
4 52 0 0 0
4 63 0 0 0
5 1 0 0 0
5 6 0 0 0
5 8 0 0 0
5 21 0 0 0
5 26 0 0 0
5 52 0 0 0
5 53 0 0 0
5 9 0 1 0
6 2 0 0 0
6 5 0 0 0
6 22 0 0 0
6 49 0 0 0
6 27 1 1 1
6 10 0 1 0
6 7 0 0 1
6 54 -1 0 0
7 3 0 0 0
7 8 0 0 0
7 55 0 0 0
7 11 0 1 0
7 28 0 1 0
7 6 0 0 -1
7 23 0 0 -1
7 50 0 0 -1
8 4 0 0 0
8 5 0 0 0
8 7 0 0 0
8 12 0 0 0
8 25 0 1 0
8 56 0 1 0
8 24 0 0 -1
8 51 0 0 -1
9 10 0 0 0
9 13 0 0 0
9 25 0 0 0
9 56 0 0 0
9 5 0 -1 0
9 12 0 -1 0
9 30 0 -1 0
9 57 0 -1 0
10 9 0 0 0
10 14 0 0 0
10 31 0 0 0
10 11 0 0 1
10 6 0 -1 0
10 26 0 -1 0
10 53 0 -1 0
10 58 0 -1 0
11 27 1 0 0
11 32 1 0 0
11 10 0 0 -1
11 15 0 0 -1
11 7 0 -1 0
11 12 0 -1 0
11 54 -1 -1 -1
11 59 -1 -1 -1
12 8 0 0 0
12 55 0 0 0
12 9 0 1 0
12 11 0 1 0
12 16 0 1 0
12 28 0 1 0
12 29 0 1 0
12 60 0 1 0
13 1 0 0 0
13 9 0 0 0
13 14 0 0 0
13 16 0 0 0
13 18 0 0 0
13 29 0 0 0
13 60 0 0 0
13 61 0 0 0
14 2 0 0 0
14 10 0 0 0
14 13 0 0 0
14 15 0 0 0
14 19 0 0 1
14 62 0 0 1
14 30 0 -1 0
14 57 0 -1 0
15 14 0 0 0
15 31 0 0 0
15 3 0 0 1
15 11 0 0 1
15 16 0 0 1
15 20 0 0 1
15 63 0 0 1
15 58 0 -1 0
16 4 0 0 0
16 13 0 0 0
16 17 0 0 0
16 64 0 0 0
16 32 1 0 0
16 15 0 0 -1
16 12 0 -1 0
16 59 -1 -1 -1
17 1 0 0 0
17 16 0 0 0
17 18 0 0 0
17 20 0 0 0
17 21 0 0 0
17 29 0 0 0
17 38 0 0 0
17 33 1 0 0
18 2 0 0 0
18 13 0 0 0
18 17 0 0 0
18 22 0 0 0
18 39 1 1 1
18 34 1 0 0
18 19 0 0 1
18 30 0 -1 0
19 3 0 0 0
19 20 0 0 0
19 14 0 0 -1
19 18 0 0 -1
19 23 0 0 -1
19 31 0 0 -1
19 35 0 0 -1
19 40 1 1 0
20 4 0 0 0
20 17 0 0 0
20 19 0 0 0
20 36 0 0 0
20 32 1 0 0
20 37 1 0 0
20 15 0 0 -1
20 24 0 0 -1
21 4 0 0 0
21 5 0 0 0
21 17 0 0 0
21 22 0 0 0
21 42 1 1 1
21 37 1 0 0
21 25 0 1 0
21 24 0 0 -1
22 1 0 0 0
22 6 0 0 0
22 18 0 0 0
22 21 0 0 0
22 23 0 0 0
22 26 0 0 0
22 38 0 0 0
22 43 0 0 0
23 2 0 0 0
23 22 0 0 0
23 24 0 0 0
23 44 0 0 0
23 27 1 1 1
23 39 1 1 1
23 7 0 0 1
23 19 0 0 1
24 23 0 0 0
24 40 1 1 1
24 41 1 1 1
24 3 0 0 1
24 8 0 0 1
24 20 0 0 1
24 21 0 0 1
24 28 0 1 1
25 9 0 0 0
25 28 0 0 0
25 29 0 0 0
25 41 1 0 0
25 8 0 -1 0
25 21 0 -1 0
25 26 0 -1 0
25 46 0 -1 0
26 5 0 0 0
26 22 0 0 0
26 30 0 0 0
26 47 0 0 0
26 27 1 1 1
26 42 1 1 1
26 10 0 1 0
26 25 0 1 0
27 48 0 0 0
27 11 -1 0 0
27 28 -1 0 0
27 6 -1 -1 -1
27 23 -1 -1 -1
27 26 -1 -1 -1
27 43 -1 -1 -1
27 31 -1 0 -1
28 25 0 0 0
28 45 0 0 0
28 27 1 0 0
28 32 1 0 0
28 7 0 -1 0
28 12 0 -1 0
28 24 0 -1 -1
28 44 0 -1 -1
29 13 0 0 0
29 17 0 0 0
29 25 0 0 0
29 45 0 0 0
29 32 1 0 0
29 34 1 0 0
29 12 0 -1 0
29 30 0 -1 0
30 26 0 0 0
30 46 0 0 0
30 9 0 1 0
30 14 0 1 0
30 18 0 1 0
30 29 0 1 0
30 31 0 1 0
30 35 0 1 0
31 10 0 0 0
31 15 0 0 0
31 19 0 0 1
31 36 0 0 1
31 30 0 -1 0
31 47 0 -1 0
31 27 1 0 1
31 32 1 0 1
32 33 0 0 0
32 48 0 0 0
32 11 -1 0 0
32 16 -1 0 0
32 20 -1 0 0
32 28 -1 0 0
32 29 -1 0 0
32 31 -1 0 -1
33 32 0 0 0
33 34 0 0 0
33 37 0 0 0
33 49 0 0 0
33 17 -1 0 0
33 36 -1 0 0
33 45 -1 0 0
33 54 -1 0 0
34 33 0 0 0
34 50 0 0 0
34 55 0 0 1
34 18 -1 0 0
34 29 -1 0 0
34 35 -1 0 0
34 38 -1 0 0
34 46 -1 -1 0
35 39 1 1 1
35 56 1 1 1
35 34 1 0 0
35 51 1 0 0
35 19 0 0 1
35 36 0 0 1
35 30 0 -1 0
35 47 0 -1 0
36 20 0 0 0
36 33 1 0 0
36 48 1 0 0
36 52 1 0 0
36 53 1 0 0
36 31 0 0 -1
36 35 0 0 -1
36 40 1 1 0
37 33 0 0 0
37 53 0 0 0
37 58 0 0 0
37 40 0 1 0
37 41 0 1 0
37 20 -1 0 0
37 21 -1 0 0
37 38 -1 0 0
38 17 0 0 0
38 22 0 0 0
38 54 0 0 0
38 59 0 0 0
38 39 1 1 1
38 42 1 1 1
38 34 1 0 0
38 37 1 0 0
39 40 0 0 0
39 60 0 0 0
39 55 0 -1 0
39 18 -1 -1 -1
39 23 -1 -1 -1
39 35 -1 -1 -1
39 38 -1 -1 -1
39 43 -1 -1 -1
40 39 0 0 0
40 56 0 0 0
40 37 0 -1 0
40 57 0 -1 0
40 24 -1 -1 -1
40 44 -1 -1 -1
40 19 -1 -1 0
40 36 -1 -1 0
41 42 0 0 1
41 62 0 0 1
41 37 0 -1 0
41 57 0 -1 0
41 25 -1 0 0
41 45 -1 0 0
41 24 -1 -1 -1
41 44 -1 -1 -1
42 63 0 0 0
42 41 0 0 -1
42 21 -1 -1 -1
42 26 -1 -1 -1
42 38 -1 -1 -1
42 43 -1 -1 -1
42 46 -1 -1 -1
42 58 0 -1 -1
43 22 0 0 0
43 44 0 0 0
43 47 0 0 0
43 59 0 0 0
43 27 1 1 1
43 39 1 1 1
43 42 1 1 1
43 64 1 1 1
44 23 0 0 0
44 43 0 0 0
44 40 1 1 1
44 41 1 1 1
44 48 1 1 1
44 60 1 1 1
44 61 1 1 1
44 28 0 1 1
45 28 0 0 0
45 29 0 0 0
45 33 1 0 0
45 41 1 0 0
45 48 1 0 0
45 50 1 0 0
45 61 1 0 0
45 46 0 -1 0
46 30 0 0 0
46 47 0 0 0
46 42 1 1 1
46 62 1 1 1
46 25 0 1 0
46 45 0 1 0
46 34 1 1 0
46 51 1 1 0
47 26 0 0 0
47 43 0 0 0
47 46 0 0 0
47 48 1 1 1
47 52 1 1 1
47 63 1 1 1
47 31 0 1 0
47 35 0 1 0
48 27 0 0 0
48 32 0 0 0
48 49 0 0 0
48 64 0 0 0
48 36 -1 0 0
48 45 -1 0 0
48 44 -1 -1 -1
48 47 -1 -1 -1
49 1 0 0 0
49 6 0 0 0
49 33 0 0 0
49 48 0 0 0
49 50 0 0 0
49 52 0 0 0
49 53 0 0 0
49 61 0 0 0
50 2 0 0 0
50 34 0 0 0
50 49 0 0 0
50 51 0 0 0
50 7 0 0 1
50 62 0 0 1
50 45 -1 0 0
50 54 -1 0 0
51 50 0 0 0
51 3 0 0 1
51 8 0 0 1
51 52 0 0 1
51 55 0 0 1
51 63 0 0 1
51 35 -1 0 0
51 46 -1 -1 0
52 4 0 0 0
52 5 0 0 0
52 49 0 0 0
52 64 0 0 0
52 56 0 1 0
52 51 0 0 -1
52 36 -1 0 0
52 47 -1 -1 -1
53 5 0 0 0
53 37 0 0 0
53 49 0 0 0
53 57 0 0 0
53 10 0 1 0
53 56 0 1 0
53 36 -1 0 0
53 54 -1 0 0
54 38 0 0 0
54 11 1 1 1
54 6 1 0 0
54 33 1 0 0
54 50 1 0 0
54 53 1 0 0
54 58 1 0 0
54 55 1 0 1
55 7 0 0 0
55 12 0 0 0
55 39 0 1 0
55 56 0 1 0
55 34 0 0 -1
55 51 0 0 -1
55 54 -1 0 -1
55 59 -1 0 -1
56 9 0 0 0
56 40 0 0 0
56 60 0 0 0
56 8 0 -1 0
56 52 0 -1 0
56 53 0 -1 0
56 55 0 -1 0
56 35 -1 -1 -1
57 53 0 0 0
57 58 0 0 0
57 9 0 1 0
57 14 0 1 0
57 40 0 1 0
57 41 0 1 0
57 60 0 1 0
57 61 0 1 0
58 37 0 0 0
58 57 0 0 0
58 10 0 1 0
58 15 0 1 0
58 54 -1 0 0
58 59 -1 0 0
58 42 0 1 1
58 62 0 1 1
59 38 0 0 0
59 43 0 0 0
59 11 1 1 1
59 16 1 1 1
59 60 1 1 1
59 63 1 1 1
59 58 1 0 0
59 55 1 0 1
60 13 0 0 0
60 39 0 0 0
60 56 0 0 0
60 64 0 0 0
60 12 0 -1 0
60 57 0 -1 0
60 44 -1 -1 -1
60 59 -1 -1 -1
61 2 0 0 0
61 13 0 0 0
61 49 0 0 0
61 64 0 0 0
61 62 0 0 1
61 57 0 -1 0
61 45 -1 0 0
61 44 -1 -1 -1
62 3 0 0 0
62 63 0 0 0
62 14 0 0 -1
62 41 0 0 -1
62 50 0 0 -1
62 61 0 0 -1
62 46 -1 -1 -1
62 58 0 -1 -1
63 4 0 0 0
63 42 0 0 0
63 62 0 0 0
63 64 0 0 0
63 15 0 0 -1
63 51 0 0 -1
63 47 -1 -1 -1
63 59 -1 -1 -1
64 1 0 0 0
64 16 0 0 0
64 48 0 0 0
64 52 0 0 0
64 60 0 0 0
64 61 0 0 0
64 63 0 0 0
64 43 -1 -1 -1
end nnkpts
begin exclude_bands
0
end exclude_bands