quantum-espresso/NEB/examples/ESM_example/reference/Al001+H_bc3.crd

36 lines
1.7 KiB
Plaintext

FIRST_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0 0 0
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000 0 0 0
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000 0 0 0
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000 0 0 0
H 0.0000000000 0.0000000000 3.1105536700 0 0 1
INTERMEDIATE_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 1.4128072710 1.4128072710 2.4838666953
INTERMEDIATE_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 2.7054430076 2.7054430076 1.4294003706
INTERMEDIATE_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 3.9982400229 3.9982400229 2.4837186579
LAST_IMAGE
ATOMIC_POSITIONS (bohr)
Al 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
Al 5.4111384300 0.0000000000 0.0000000000
Al 0.0000000000 5.4111384300 0.0000000000
Al 5.4111384300 5.4111384300 0.0000000000
H 5.4111384300 5.4111384300 3.1105536700