quantum-espresso/KCW/examples/example05.1/nspin1/1_wannier/occ/wann.win

109 lines
3.2 KiB
Plaintext

spinors = .false.
num_iter = 10000
conv_tol = 1e-10
conv_window = 5
write_hr = .true.
guiding_centres = .true.
gamma_only = .false.
bands_plot = .true.
write_u_matrices = .true.
write_xyz = .true.
wannier_plot = .true.
wannier_plot_list = 2
begin projections
f=0.25,0.25,0.25:sp3
end projections
num_wann = 4
num_bands = 4
exclude_bands = 5-20
mp_grid = 4 4 4
begin kpoint_path
L 0.50000 0.50000 0.50000 G 0.00000 0.00000 0.00000
G 0.00000 0.00000 0.00000 X 0.50000 0.00000 0.50000
X 0.50000 0.00000 0.50000 K 0.37500 0.37500 0.75000
K 0.37500 0.37500 0.75000 G 0.00000 0.00000 0.00000
end kpoint_path
begin atoms_frac
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
end atoms_frac
begin unit_cell_cart
ang
-2.7152611851241253 0.0 2.7152611851241253
0.0 2.7152611851241253 2.7152611851241253
-2.7152611851241253 2.7152611851241253 0.0
end unit_cell_cart
begin kpoints
0.00000000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 0.25000000
0.00000000 0.00000000 0.50000000
0.00000000 0.00000000 0.75000000
0.00000000 0.25000000 0.00000000
0.00000000 0.25000000 0.25000000
0.00000000 0.25000000 0.50000000
0.00000000 0.25000000 0.75000000
0.00000000 0.50000000 0.00000000
0.00000000 0.50000000 0.25000000
0.00000000 0.50000000 0.50000000
0.00000000 0.50000000 0.75000000
0.00000000 0.75000000 0.00000000
0.00000000 0.75000000 0.25000000
0.00000000 0.75000000 0.50000000
0.00000000 0.75000000 0.75000000
0.25000000 0.00000000 0.00000000
0.25000000 0.00000000 0.25000000
0.25000000 0.00000000 0.50000000
0.25000000 0.00000000 0.75000000
0.25000000 0.25000000 0.00000000
0.25000000 0.25000000 0.25000000
0.25000000 0.25000000 0.50000000
0.25000000 0.25000000 0.75000000
0.25000000 0.50000000 0.00000000
0.25000000 0.50000000 0.25000000
0.25000000 0.50000000 0.50000000
0.25000000 0.50000000 0.75000000
0.25000000 0.75000000 0.00000000
0.25000000 0.75000000 0.25000000
0.25000000 0.75000000 0.50000000
0.25000000 0.75000000 0.75000000
0.50000000 0.00000000 0.00000000
0.50000000 0.00000000 0.25000000
0.50000000 0.00000000 0.50000000
0.50000000 0.00000000 0.75000000
0.50000000 0.25000000 0.00000000
0.50000000 0.25000000 0.25000000
0.50000000 0.25000000 0.50000000
0.50000000 0.25000000 0.75000000
0.50000000 0.50000000 0.00000000
0.50000000 0.50000000 0.25000000
0.50000000 0.50000000 0.50000000
0.50000000 0.50000000 0.75000000
0.50000000 0.75000000 0.00000000
0.50000000 0.75000000 0.25000000
0.50000000 0.75000000 0.50000000
0.50000000 0.75000000 0.75000000
0.75000000 0.00000000 0.00000000
0.75000000 0.00000000 0.25000000
0.75000000 0.00000000 0.50000000
0.75000000 0.00000000 0.75000000
0.75000000 0.25000000 0.00000000
0.75000000 0.25000000 0.25000000
0.75000000 0.25000000 0.50000000
0.75000000 0.25000000 0.75000000
0.75000000 0.50000000 0.00000000
0.75000000 0.50000000 0.25000000
0.75000000 0.50000000 0.50000000
0.75000000 0.50000000 0.75000000
0.75000000 0.75000000 0.00000000
0.75000000 0.75000000 0.25000000
0.75000000 0.75000000 0.50000000
0.75000000 0.75000000 0.75000000
end kpoints