quantum-espresso/CPV/examples/example04/reference/h2o-64.out

1418 lines
63 KiB
Plaintext

=------------------------------------------------------------------------------=
CP: variable-cell Car-Parrinello molecular dynamics
using norm-conserving and ultrasoft Vanderbilt pseudopotentials
Version: 4.0 - Mon Oct 8 02:36:14 CEST 2007
Authors: Alfredo Pasquarello, Kari Laasonen, Andrea Trave, Roberto Car,
Paolo Giannozzi, Nicola Marzari, Carlo Cavazzoni, Guido Chiarotti,
Sandro Scandolo, Paolo Focher, Gerardo Ballabio, and others
=------------------------------------------------------------------------------=
This run was started on: 4:27:15 21Dec2007
Serial Build
Job Title: Water 64 molecules
Atomic Pseudopotentials Parameters
----------------------------------
Reading pseudopotential for specie # 1 from file :
/home/giannozz/espresso/pseudo/O.BLYP.UPF
file type is 20: UPF
Type is NC and NONLOCAL.
Local component is ..... : 1
Non local components are : 0
Pseudo charge : 6.000
Pseudopotentials Grid : Channels = 2, Mesh = 631
point radius vloc ( vnl - vloc )
1 0.781250E-03 -0.253772E+02 0.392686E-02
157 0.116993E-01 -0.239772E+02 0.588100E-01
315 0.181383E+00 -0.201489E+02 0.915268E+00
631 0.435987E+02 -0.137619E+00 0.000000E+00
Atomic wavefunction Grid : Channels = 2, Mesh = 631
Channels occupation number : 2.0000 4.0000
point radius wavefunction
1 0.781250E-03 0.255544E-03 0.103901E-05
157 0.116993E-01 0.382712E-02 0.232913E-03
315 0.181383E+00 0.605741E-01 0.510268E-01
631 0.435987E+02 0.000000E+00 0.000000E+00
Warning XC functionals forced to be: BLYP
Reading pseudopotential for specie # 2 from file :
/home/giannozz/espresso/pseudo/H.fpmd.UPF
file type is 20: UPF
Type is NC and LOCAL.
Local component is ..... : 0
Pseudo charge : 1.000
Pseudopotentials Grid : Channels = 1, Mesh = 809
point radius vloc ( vnl - vloc )
1 0.112299E-02 -0.647505E+01
202 0.170886E+00 -0.525294E+01
404 0.266620E+02 -0.375065E-01
809 0.665464E+06 -0.150271E-05
Atomic wavefunction Grid : Channels = 1, Mesh = 809
Channels occupation number : 1.0000
point radius wavefunction
1 0.112299E-02 0.000000E+00
202 0.170886E+00 0.000000E+00
404 0.266620E+02 0.000000E+00
809 0.665464E+06 0.000000E+00
Warning XC functionals forced to be: BLYP
Main Simulation Parameters (from input)
---------------------------------------
Restart Mode = -1 from_scratch
Number of MD Steps = 10
Print out every 10 MD Steps
Reads from unit = 50
Writes to unit = -1
MD Simulation time step = 5.00
Electronic fictitious mass (emass) = 400.00
emass cut-off = 2.50
Simulation Cell Parameters (from input)
external pressure = 0.00 [GPa]
wmass (read from input) = 70000.00 [AU]
ibrav = 14
alat = 18.65000000
a1 = 18.65000000 0.00000000 0.00000000
a2 = 0.00000000 18.65000000 0.00000000
a3 = 0.00000000 0.00000000 37.30000000
b1 = 0.05361930 0.00000000 0.00000000
b2 = 0.00000000 0.05361930 0.00000000
b3 = 0.00000000 0.00000000 0.02680965
omega = 12973.77925000
Energy Cut-offs
---------------
Ecutwfc = 70.0 Ry, Ecutrho = 280.0 Ry, Ecuts = 280.0 Ry
Gcutwfc = 24.8 , Gcutrho = 49.7 Gcuts = 49.7
modified kinetic energy functional, with parameters:
ecutz = 68.0000 ecsig = 8.0000 ecfix = 68.00
NOTA BENE: refg, mmx = 0.050000 6720
Eigenvalues calculated without the kinetic term contribution
Orthog. with lagrange multipliers : eps = 0.50E-07, max = 15
Electron dynamics with steepest descent
Electron dynamics : the temperature is not controlled
initial random displacement of el. coordinates with amplitude= 0.020000
Electronic states
-----------------
Number of Electron = 512, of States = 256
Occupation numbers :
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Exchange and correlations functionals
-------------------------------------
Using Local Density Approximation with
Exchange functional: SLATER
Correlation functional: LEE, YANG, AND PARR
Using Generalized Gradient Corrections with
Exchange functional: BECKE
Correlation functional: PERDEW AND WANG
Exchange-correlation = BLYP (1313)
Ions Simulation Parameters
--------------------------
Ions are not allowed to move
Ionic position (from input)
sorted by specie, and converted to real a.u. coordinates
Species 1 atoms = 64 mass = 29166.22 (a.u.), 16.00 (amu) rcmax = 0.80 (a.u.)
6.232830 7.195170 3.174230
12.460065 1.439780 1.857540
9.127310 5.132480 18.023360
15.617510 0.307725 16.568660
7.765860 2.622190 10.022510
17.158000 5.121290 13.950200
17.340770 12.605535 1.018290
9.692405 10.766645 4.606550
15.764845 4.304420 4.718450
13.204200 8.414880 2.055230
11.743905 12.568235 8.761770
12.847985 8.258220 15.106500
17.294145 16.522035 5.125020
13.539900 17.851780 8.418610
17.790235 11.743905 11.756960
1.182410 7.827405 4.972090
0.164120 2.627785 9.459280
14.998330 8.159375 9.216830
13.019565 3.530445 10.880410
5.423420 9.694270 9.761410
3.422275 7.405915 14.561920
4.569250 3.774760 6.479010
5.710630 2.935510 14.908810
8.327225 15.645485 4.028400
3.601315 10.701370 0.089520
3.504335 18.025225 3.543500
1.633740 12.433955 7.616660
4.918005 13.942740 14.696200
9.703595 11.803585 13.454110
6.926610 16.342995 9.138500
14.761475 15.460850 13.155710
2.678140 18.461635 17.337040
6.232830 7.195170 21.824230
12.460065 1.439780 20.507540
9.127310 5.132480 36.673360
15.617510 0.307725 35.218660
7.765860 2.622190 28.672510
17.158000 5.121290 32.600200
17.340770 12.605535 19.668290
9.692405 10.766645 23.256550
15.764845 4.304420 23.368450
13.204200 8.414880 20.705230
11.743905 12.568235 27.411770
12.847985 8.258220 33.756500
17.294145 16.522035 23.775020
13.539900 17.851780 27.068610
17.790235 11.743905 30.406960
1.182410 7.827405 23.622090
0.164120 2.627785 28.109280
14.998330 8.159375 27.866830
13.019565 3.530445 29.530410
5.423420 9.694270 28.411410
3.422275 7.405915 33.211920
4.569250 3.774760 25.129010
5.710630 2.935510 33.558810
8.327225 15.645485 22.678400
3.601315 10.701370 18.739520
3.504335 18.025225 22.193500
1.633740 12.433955 26.266660
4.918005 13.942740 33.346200
9.703595 11.803585 32.104110
6.926610 16.342995 27.788500
14.761475 15.460850 31.805710
2.678140 18.461635 35.987040
Species 2 atoms = 128 mass = 1837.29 (a.u.), 1.01 (amu) rcmax = 0.50 (a.u.)
6.978830 6.266400 1.730720
5.874750 6.016490 4.610280
17.540325 3.364460 8.422340
11.305630 0.160390 2.558780
13.485815 0.660210 0.492360
10.182900 3.733730 18.433660
10.261230 6.096685 16.840950
15.921505 1.956385 15.815200
7.928115 0.805680 9.716650
6.941530 2.877695 11.701010
13.131465 0.906390 9.157150
17.489970 4.086215 12.346300
16.939795 13.687235 2.450610
11.078100 10.076595 3.577070
8.230245 9.586100 4.296960
14.873375 3.026895 3.614370
17.439615 4.643850 4.047050
13.978175 7.075810 3.289860
14.489185 9.811765 1.768020
13.506330 12.100120 8.418610
10.839380 11.480940 7.519680
14.192650 7.443215 14.147890
13.526845 8.483885 16.807380
18.286325 15.140070 5.889670
16.363510 17.221410 6.542420
15.416090 17.590680 15.266890
12.008735 16.885710 8.687170
16.969635 13.207930 12.570100
2.137290 6.480875 5.837450
2.195105 8.564080 3.610640
1.835160 3.476360 9.213100
16.285180 9.144095 10.130680
15.789090 7.547655 7.653960
11.158295 3.448385 10.738670
13.530575 5.345090 10.477570
4.602820 11.208650 9.228020
6.816575 10.279880 10.753590
4.136570 8.351470 13.025160
4.237280 5.645355 14.427640
0.165985 5.915780 14.453750
5.979190 3.274940 7.694990
4.304420 2.331250 5.222000
4.513300 1.915355 15.945750
6.997480 3.660995 16.229230
6.484605 15.962535 3.543500
8.836370 13.834570 3.920230
0.553905 12.357490 1.126460
4.975820 9.996400 1.119000
3.153715 18.431795 1.786670
1.775480 17.489970 4.173870
0.300265 12.100120 8.892320
1.753100 10.703235 6.956450
5.087720 13.045675 16.341130
6.622615 13.948335 14.021070
10.839380 10.399240 14.136700
10.453325 12.340705 11.842750
3.246965 9.584235 17.314660
5.643490 15.028170 9.481660
7.584955 15.988645 7.348100
13.129600 14.854725 13.737590
14.390340 16.053920 11.372770
0.276020 11.270195 13.174360
3.420410 16.993880 16.154630
0.917580 18.452310 17.169190
6.978830 6.266400 20.380720
5.874750 6.016490 23.260280
17.540325 3.364460 27.072340
11.305630 0.160390 21.208780
13.485815 0.660210 19.142360
10.182900 3.733730 37.083660
10.261230 6.096685 35.490950
15.921505 1.956385 34.465200
7.928115 0.805680 28.366650
6.941530 2.877695 30.351010
13.131465 0.906390 27.807150
17.489970 4.086215 30.996300
16.939795 13.687235 21.100610
11.078100 10.076595 22.227070
8.230245 9.586100 22.946960
14.873375 3.026895 22.264370
17.439615 4.643850 22.697050
13.978175 7.075810 21.939860
14.489185 9.811765 20.418020
13.506330 12.100120 27.068610
10.839380 11.480940 26.169680
14.192650 7.443215 32.797890
13.526845 8.483885 35.457380
18.286325 15.140070 24.539670
16.363510 17.221410 25.192420
15.416090 17.590680 33.916890
12.008735 16.885710 27.337170
16.969635 13.207930 31.220100
2.137290 6.480875 24.487450
2.195105 8.564080 22.260640
1.835160 3.476360 27.863100
16.285180 9.144095 28.780680
15.789090 7.547655 26.303960
11.158295 3.448385 29.388670
13.530575 5.345090 29.127570
4.602820 11.208650 27.878020
6.816575 10.279880 29.403590
4.136570 8.351470 31.675160
4.237280 5.645355 33.077640
0.165985 5.915780 33.103750
5.979190 3.274940 26.344990
4.304420 2.331250 23.872000
4.513300 1.915355 34.595750
6.997480 3.660995 34.879230
6.484605 15.962535 22.193500
8.836370 13.834570 22.570230
0.553905 12.357490 19.776460
4.975820 9.996400 19.769000
3.153715 18.431795 20.436670
1.775480 17.489970 22.823870
0.300265 12.100120 27.542320
1.753100 10.703235 25.606450
5.087720 13.045675 34.991130
6.622615 13.948335 32.671070
10.839380 10.399240 32.786700
10.453325 12.340705 30.492750
3.246965 9.584235 35.964660
5.643490 15.028170 28.131660
7.584955 15.988645 25.998100
13.129600 14.854725 32.387590
14.390340 16.053920 30.022770
0.276020 11.270195 31.824360
3.420410 16.993880 34.804630
0.917580 18.452310 35.819190
Ionic position read from input file
Cell Dynamics Parameters (from STDIN)
-------------------------------------
internal stress tensor calculated
Starting cell generated from CELLDM
Constant VOLUME Molecular dynamics
cell parameters are not allowed to move
Potentials Parameters
---------------------
Ewald sum over 3*3*3 cells
Verbosity: iprsta = 1
Simulation dimensions initialization
------------------------------------
unit vectors of full simulation cell
in real space: in reciprocal space (units 2pi/alat):
1 18.6500 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
2 0.0000 18.6500 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
3 0.0000 0.0000 37.3000 0.0000 0.0000 0.5000
Stick Mesh
----------
nst = 3881, nstw = 967, nsts = 3881
PEs n.st n.stw n.sts n.g n.gw n.gs
1 7761 1933 7761 1026143 128263 1026143
0 7761 1933 7761 1026143 128263 1026143
Real Mesh
---------
Global Dimensions Local Dimensions Processor Grid
.X. .Y. .Z. .X. .Y. .Z. .X. .Y. .Z.
100 100 200 100 100 200 1 1 1
Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x ) = 100 100 200
Local number of cell to store the grid ( nnrx ) = 2000000
Number of x-y planes for each processors:
nr3l = 200
Smooth Real Mesh
----------------
Global Dimensions Local Dimensions Processor Grid
.X. .Y. .Z. .X. .Y. .Z. .X. .Y. .Z.
100 100 200 100 100 200 1 1 1
Array leading dimensions ( nr1x, nr2x, nr3x ) = 100 100 200
Local number of cell to store the grid ( nnrx ) = 2000000
Number of x-y planes for each processors:
nr3sl = 200
Reciprocal Space Mesh
---------------------
Large Mesh
PE Global(ngmt) Local(ngm) MaxLocal(ngmx)
1 513072 513072 513072
Smooth Mesh
PE Global(ngst) Local(ngs) MaxLocal(ngsx)
1 513072 513072 513072
Wave function Mesh
PE Global(ngwt) Local(ngw) MaxLocal(ngwx)
1 64132 64132 64132
Estimated Sizes of the problem
------------------------------
dimension of the problem (byte/pe) : 1457472320
System geometry initialization
------------------------------
Scaled positions from standard input
O 0.334200E+00 0.385800E+00 0.851000E-01
O 0.668100E+00 0.772000E-01 0.498000E-01
O 0.489400E+00 0.275200E+00 0.483200E+00
O 0.837400E+00 0.165000E-01 0.444200E+00
O 0.416400E+00 0.140600E+00 0.268700E+00
O 0.920000E+00 0.274600E+00 0.374000E+00
O 0.929800E+00 0.675900E+00 0.273000E-01
O 0.519700E+00 0.577300E+00 0.123500E+00
O 0.845300E+00 0.230800E+00 0.126500E+00
O 0.708000E+00 0.451200E+00 0.551000E-01
O 0.629700E+00 0.673900E+00 0.234900E+00
O 0.688900E+00 0.442800E+00 0.405000E+00
O 0.927300E+00 0.885900E+00 0.137400E+00
O 0.726000E+00 0.957200E+00 0.225700E+00
O 0.953900E+00 0.629700E+00 0.315200E+00
O 0.634000E-01 0.419700E+00 0.133300E+00
O 0.880000E-02 0.140900E+00 0.253600E+00
O 0.804200E+00 0.437500E+00 0.247100E+00
O 0.698100E+00 0.189300E+00 0.291700E+00
O 0.290800E+00 0.519800E+00 0.261700E+00
O 0.183500E+00 0.397100E+00 0.390400E+00
O 0.245000E+00 0.202400E+00 0.173700E+00
O 0.306200E+00 0.157400E+00 0.399700E+00
O 0.446500E+00 0.838900E+00 0.108000E+00
O 0.193100E+00 0.573800E+00 0.240000E-02
O 0.187900E+00 0.966500E+00 0.950000E-01
O 0.876000E-01 0.666700E+00 0.204200E+00
O 0.263700E+00 0.747600E+00 0.394000E+00
O 0.520300E+00 0.632900E+00 0.360700E+00
O 0.371400E+00 0.876300E+00 0.245000E+00
O 0.791500E+00 0.829000E+00 0.352700E+00
O 0.143600E+00 0.989900E+00 0.464800E+00
O 0.334200E+00 0.385800E+00 0.585100E+00
O 0.668100E+00 0.772000E-01 0.549800E+00
O 0.489400E+00 0.275200E+00 0.983200E+00
O 0.837400E+00 0.165000E-01 0.944200E+00
O 0.416400E+00 0.140600E+00 0.768700E+00
O 0.920000E+00 0.274600E+00 0.874000E+00
O 0.929800E+00 0.675900E+00 0.527300E+00
O 0.519700E+00 0.577300E+00 0.623500E+00
O 0.845300E+00 0.230800E+00 0.626500E+00
O 0.708000E+00 0.451200E+00 0.555100E+00
O 0.629700E+00 0.673900E+00 0.734900E+00
O 0.688900E+00 0.442800E+00 0.905000E+00
O 0.927300E+00 0.885900E+00 0.637400E+00
O 0.726000E+00 0.957200E+00 0.725700E+00
O 0.953900E+00 0.629700E+00 0.815200E+00
O 0.634000E-01 0.419700E+00 0.633300E+00
O 0.880000E-02 0.140900E+00 0.753600E+00
O 0.804200E+00 0.437500E+00 0.747100E+00
O 0.698100E+00 0.189300E+00 0.791700E+00
O 0.290800E+00 0.519800E+00 0.761700E+00
O 0.183500E+00 0.397100E+00 0.890400E+00
O 0.245000E+00 0.202400E+00 0.673700E+00
O 0.306200E+00 0.157400E+00 0.899700E+00
O 0.446500E+00 0.838900E+00 0.608000E+00
O 0.193100E+00 0.573800E+00 0.502400E+00
O 0.187900E+00 0.966500E+00 0.595000E+00
O 0.876000E-01 0.666700E+00 0.704200E+00
O 0.263700E+00 0.747600E+00 0.894000E+00
O 0.520300E+00 0.632900E+00 0.860700E+00
O 0.371400E+00 0.876300E+00 0.745000E+00
O 0.791500E+00 0.829000E+00 0.852700E+00
O 0.143600E+00 0.989900E+00 0.964800E+00
H 0.374200E+00 0.336000E+00 0.464000E-01
H 0.315000E+00 0.322600E+00 0.123600E+00
H 0.940500E+00 0.180400E+00 0.225800E+00
H 0.606200E+00 0.860000E-02 0.686000E-01
H 0.723100E+00 0.354000E-01 0.132000E-01
H 0.546000E+00 0.200200E+00 0.494200E+00
H 0.550200E+00 0.326900E+00 0.451500E+00
H 0.853700E+00 0.104900E+00 0.424000E+00
H 0.425100E+00 0.432000E-01 0.260500E+00
H 0.372200E+00 0.154300E+00 0.313700E+00
H 0.704100E+00 0.486000E-01 0.245500E+00
H 0.937800E+00 0.219100E+00 0.331000E+00
H 0.908300E+00 0.733900E+00 0.657000E-01
H 0.594000E+00 0.540300E+00 0.959000E-01
H 0.441300E+00 0.514000E+00 0.115200E+00
H 0.797500E+00 0.162300E+00 0.969000E-01
H 0.935100E+00 0.249000E+00 0.108500E+00
H 0.749500E+00 0.379400E+00 0.882000E-01
H 0.776900E+00 0.526100E+00 0.474000E-01
H 0.724200E+00 0.648800E+00 0.225700E+00
H 0.581200E+00 0.615600E+00 0.201600E+00
H 0.761000E+00 0.399100E+00 0.379300E+00
H 0.725300E+00 0.454900E+00 0.450600E+00
H 0.980500E+00 0.811800E+00 0.157900E+00
H 0.877400E+00 0.923400E+00 0.175400E+00
H 0.826600E+00 0.943200E+00 0.409300E+00
H 0.643900E+00 0.905400E+00 0.232900E+00
H 0.909900E+00 0.708200E+00 0.337000E+00
H 0.114600E+00 0.347500E+00 0.156500E+00
H 0.117700E+00 0.459200E+00 0.968000E-01
H 0.984000E-01 0.186400E+00 0.247000E+00
H 0.873200E+00 0.490300E+00 0.271600E+00
H 0.846600E+00 0.404700E+00 0.205200E+00
H 0.598300E+00 0.184900E+00 0.287900E+00
H 0.725500E+00 0.286600E+00 0.280900E+00
H 0.246800E+00 0.601000E+00 0.247400E+00
H 0.365500E+00 0.551200E+00 0.288300E+00
H 0.221800E+00 0.447800E+00 0.349200E+00
H 0.227200E+00 0.302700E+00 0.386800E+00
H 0.890000E-02 0.317200E+00 0.387500E+00
H 0.320600E+00 0.175600E+00 0.206300E+00
H 0.230800E+00 0.125000E+00 0.140000E+00
H 0.242000E+00 0.102700E+00 0.427500E+00
H 0.375200E+00 0.196300E+00 0.435100E+00
H 0.347700E+00 0.855900E+00 0.950000E-01
H 0.473800E+00 0.741800E+00 0.105100E+00
H 0.297000E-01 0.662600E+00 0.302000E-01
H 0.266800E+00 0.536000E+00 0.300000E-01
H 0.169100E+00 0.988300E+00 0.479000E-01
H 0.952000E-01 0.937800E+00 0.111900E+00
H 0.161000E-01 0.648800E+00 0.238400E+00
H 0.940000E-01 0.573900E+00 0.186500E+00
H 0.272800E+00 0.699500E+00 0.438100E+00
H 0.355100E+00 0.747900E+00 0.375900E+00
H 0.581200E+00 0.557600E+00 0.379000E+00
H 0.560500E+00 0.661700E+00 0.317500E+00
H 0.174100E+00 0.513900E+00 0.464200E+00
H 0.302600E+00 0.805800E+00 0.254200E+00
H 0.406700E+00 0.857300E+00 0.197000E+00
H 0.704000E+00 0.796500E+00 0.368300E+00
H 0.771600E+00 0.860800E+00 0.304900E+00
H 0.148000E-01 0.604300E+00 0.353200E+00
H 0.183400E+00 0.911200E+00 0.433100E+00
H 0.492000E-01 0.989400E+00 0.460300E+00
H 0.374200E+00 0.336000E+00 0.546400E+00
H 0.315000E+00 0.322600E+00 0.623600E+00
H 0.940500E+00 0.180400E+00 0.725800E+00
H 0.606200E+00 0.860000E-02 0.568600E+00
H 0.723100E+00 0.354000E-01 0.513200E+00
H 0.546000E+00 0.200200E+00 0.994200E+00
H 0.550200E+00 0.326900E+00 0.951500E+00
H 0.853700E+00 0.104900E+00 0.924000E+00
H 0.425100E+00 0.432000E-01 0.760500E+00
H 0.372200E+00 0.154300E+00 0.813700E+00
H 0.704100E+00 0.486000E-01 0.745500E+00
H 0.937800E+00 0.219100E+00 0.831000E+00
H 0.908300E+00 0.733900E+00 0.565700E+00
H 0.594000E+00 0.540300E+00 0.595900E+00
H 0.441300E+00 0.514000E+00 0.615200E+00
H 0.797500E+00 0.162300E+00 0.596900E+00
H 0.935100E+00 0.249000E+00 0.608500E+00
H 0.749500E+00 0.379400E+00 0.588200E+00
H 0.776900E+00 0.526100E+00 0.547400E+00
H 0.724200E+00 0.648800E+00 0.725700E+00
H 0.581200E+00 0.615600E+00 0.701600E+00
H 0.761000E+00 0.399100E+00 0.879300E+00
H 0.725300E+00 0.454900E+00 0.950600E+00
H 0.980500E+00 0.811800E+00 0.657900E+00
H 0.877400E+00 0.923400E+00 0.675400E+00
H 0.826600E+00 0.943200E+00 0.909300E+00
H 0.643900E+00 0.905400E+00 0.732900E+00
H 0.909900E+00 0.708200E+00 0.837000E+00
H 0.114600E+00 0.347500E+00 0.656500E+00
H 0.117700E+00 0.459200E+00 0.596800E+00
H 0.984000E-01 0.186400E+00 0.747000E+00
H 0.873200E+00 0.490300E+00 0.771600E+00
H 0.846600E+00 0.404700E+00 0.705200E+00
H 0.598300E+00 0.184900E+00 0.787900E+00
H 0.725500E+00 0.286600E+00 0.780900E+00
H 0.246800E+00 0.601000E+00 0.747400E+00
H 0.365500E+00 0.551200E+00 0.788300E+00
H 0.221800E+00 0.447800E+00 0.849200E+00
H 0.227200E+00 0.302700E+00 0.886800E+00
H 0.890000E-02 0.317200E+00 0.887500E+00
H 0.320600E+00 0.175600E+00 0.706300E+00
H 0.230800E+00 0.125000E+00 0.640000E+00
H 0.242000E+00 0.102700E+00 0.927500E+00
H 0.375200E+00 0.196300E+00 0.935100E+00
H 0.347700E+00 0.855900E+00 0.595000E+00
H 0.473800E+00 0.741800E+00 0.605100E+00
H 0.297000E-01 0.662600E+00 0.530200E+00
H 0.266800E+00 0.536000E+00 0.530000E+00
H 0.169100E+00 0.988300E+00 0.547900E+00
H 0.952000E-01 0.937800E+00 0.611900E+00
H 0.161000E-01 0.648800E+00 0.738400E+00
H 0.940000E-01 0.573900E+00 0.686500E+00
H 0.272800E+00 0.699500E+00 0.938100E+00
H 0.355100E+00 0.747900E+00 0.875900E+00
H 0.581200E+00 0.557600E+00 0.879000E+00
H 0.560500E+00 0.661700E+00 0.817500E+00
H 0.174100E+00 0.513900E+00 0.964200E+00
H 0.302600E+00 0.805800E+00 0.754200E+00
H 0.406700E+00 0.857300E+00 0.697000E+00
H 0.704000E+00 0.796500E+00 0.868300E+00
H 0.771600E+00 0.860800E+00 0.804900E+00
H 0.148000E-01 0.604300E+00 0.853200E+00
H 0.183400E+00 0.911200E+00 0.933100E+00
H 0.492000E-01 0.989400E+00 0.960300E+00
Pseudopotentials initialization
-------------------------------
Common initialization
Specie: 1
1 indv= 1 ang. mom= 0
dion
3.2390
Specie: 2
dion
Short Legend and Physical Units in the Output
---------------------------------------------
NFI [int] - step index
EKINC [HARTREE A.U.] - kinetic energy of the fictitious electronic dynamics
TEMPH [K] - Temperature of the fictitious cell dynamics
TEMP [K] - Ionic temperature
ETOT [HARTREE A.U.] - Scf total energy (Kohn-Sham hamiltonian)
ENTHAL [HARTREE A.U.] - Enthalpy ( ETOT + P * V )
ECONS [HARTREE A.U.] - Enthalpy + kinetic energy of ions and cell
ECONT [HARTREE A.U.] - Constant of motion for the CP lagrangian
Wave Initialization: random initial wave-functions
Occupation number from init
nbnd = 256
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
formf: eself=1251.08299
formf: vps(g=0)= -0.0008817 rhops(g=0)= -0.0004625
formf: sum_g vps(g)= -6.3376607 sum_g rhops(g)= -1.0524995
formf: vps(g=0)= -0.0000640 rhops(g=0)= -0.0000771
formf: sum_g vps(g)= -2.0908651 sum_g rhops(g)= -0.7183869
from rhoofr: total integrated electronic density
in g-space = 512.000000 in r-space = 512.000000
ESR (real part of Ewald sum) = 0.20387057D+01
1 ******** 0.0 0.0 3178.77067 3178.77067 3178.77067 3437.31530 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 ******** 0.0 0.0 2585.62916 2585.62916 2585.62916 2884.59302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
