qmcpack/tests/molecules/FeCO6_b3lyp_gms/gamess/FeCO6.out

44740 lines
2.9 MiB

HPM profiling is enabled with event = x1 cycles, threshold = 1600000.
******************************************************
* GAMESS VERSION = 1 MAY 2012 (R2) *
* FROM IOWA STATE UNIVERSITY *
* M.W.SCHMIDT, K.K.BALDRIDGE, J.A.BOATZ, S.T.ELBERT, *
* M.S.GORDON, J.H.JENSEN, S.KOSEKI, N.MATSUNAGA, *
* K.A.NGUYEN, S.J.SU, T.L.WINDUS, *
* TOGETHER WITH M.DUPUIS, J.A.MONTGOMERY *
* J.COMPUT.CHEM. 14, 1347-1363(1993) *
****************** IBM (AIX) VERSION *****************
SINCE 1993, STUDENTS AND POSTDOCS WORKING AT IOWA STATE UNIVERSITY
AND ALSO IN THEIR VARIOUS JOBS AFTER LEAVING ISU HAVE MADE IMPORTANT
CONTRIBUTIONS TO THE CODE:
IVANA ADAMOVIC, CHRISTINE AIKENS, YURI ALEXEEV, POOJA ARORA,
ANDREY ASADCHEV, ROB BELL, PRADIPTA BANDYOPADHYAY, JONATHAN BENTZ,
BRETT BODE, GALINA CHABAN, WEI CHEN, CHEOL HO CHOI, PAUL DAY,
ALBERT DEFUSCO, TIM DUDLEY, DMITRI FEDOROV, GRAHAM FLETCHER,
MARK FREITAG, KURT GLAESEMANN, DAN KEMP, GRANT MERRILL,
NORIYUKI MINEZAWA, JONATHAN MULLIN, TAKESHI NAGATA,
SEAN NEDD, HEATHER NETZLOFF, BOSILJKA NJEGIC, RYAN OLSON, MIKE PAK,
JIM SHOEMAKER, LYUDMILA SLIPCHENKO, SAROM SOK, JIE SONG,
TETSUYA TAKETSUGU, SIMON WEBB, SOOHAENG YOO, FEDERICO ZAHARIEV
ADDITIONAL CODE HAS BEEN PROVIDED BY COLLABORATORS IN OTHER GROUPS:
IOWA STATE UNIVERSITY:
JOE IVANIC, LAIMUTIS BYTAUTAS, KLAUS RUEDENBERG
UNIVERSITY OF TOKYO: KIMIHIKO HIRAO, TAKAHITO NAKAJIMA,
TAKAO TSUNEDA, MUNEAKI KAMIYA, SUSUMU YANAGISAWA,
KIYOSHI YAGI, MAHITO CHIBA, SEIKEN TOKURA, NAOAKI KAWAKAMI
UNIVERSITY OF AARHUS: FRANK JENSEN
UNIVERSITY OF IOWA: VISVALDAS KAIRYS, HUI LI
NATIONAL INST. OF STANDARDS AND TECHNOLOGY: WALT STEVENS, DAVID GARMER
UNIVERSITY OF PISA: BENEDETTA MENNUCCI, JACOPO TOMASI
UNIVERSITY OF MEMPHIS: HENRY KURTZ, PRAKASHAN KORAMBATH
UNIVERSITY OF ALBERTA: TOBY ZENG, MARIUSZ KLOBUKOWSKI
UNIVERSITY OF NEW ENGLAND: MARK SPACKMAN
MIE UNIVERSITY: HIROAKI UMEDA
MICHIGAN STATE UNIVERSITY:
KAROL KOWALSKI, MARTA WLOCH, JEFFREY GOUR, JESSE LUTZ, PIOTR PIECUCH
UNIVERSITY OF SILESIA: MONIKA MUSIAL, STANISLAW KUCHARSKI
FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX:
OLIVIER QUINET, BENOIT CHAMPAGNE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA: BERNARD KIRTMAN
INSTITUTE FOR MOLECULAR SCIENCE:
KAZUYA ISHIMURA, MICHIO KATOUDA, AND SHIGERU NAGASE
UNIVERSITY OF NOTRE DAME: DAN CHIPMAN
KYUSHU UNIVERSITY:
HARUYUKI NAKANO,
FENG LONG GU, JACEK KORCHOWIEC, MARCIN MAKOWSKI, AND YURIKO AOKI,
HIROTOSHI MORI AND EISAKU MIYOSHI
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY:
TZVETELIN IORDANOV, CHET SWALINA, JONATHAN SKONE,
SHARON HAMMES-SCHIFFER
WASEDA UNIVERSITY:
MASATO KOBAYASHI, TOMOKO AKAMA, TSUGUKI TOUMA,
TAKESHI YOSHIKAWA, YASUHIRO IKABATA, HIROMI NAKAI
UNIVERSITY OF NEBRASKA:
PEIFENG SU, DEJUN SI, NANDUN THELLAMUREGE, YALI WANG, HUI LI
UNIVERSITY OF ZURICH:
ROBERTO PEVERATI, KIM BALDRIDGE
N. COPERNICUS UNIVERSITY AND JACKSON STATE UNIVERSITY:
MARIA BARYSZ
PARALLEL VERSION RUNNING ON 1024 PROCESSORS IN 1024 NODES.
EXECUTION OF GAMESS BEGUN Wed Jan 4 23:51:47 2017
ECHO OF THE FIRST FEW INPUT CARDS -
INPUT CARD>! File created by the GAMESS Input Deck Generator Plugin for Avogadro
INPUT CARD> $CONTRL SCFTYP=ROHF RUNTYP=ENERGY DFTTYP=B3LYP MULT=5
INPUT CARD> ISPHER=1 EXETYP=RUN COORD=UNIQUE MAXIT=200 ICHARG=2 ECP=READ $END
INPUT CARD> $SYSTEM MEMORY=150000000 $END
INPUT CARD> $GUESS GUESS=HUCKEL $END
INPUT CARD> $SCF DIRSCF=.TRUE. DIIS=.TRUE. DAMP=.TRUE. ETHRSH=1.0 SWDIIS=0.009 $END
INPUT CARD> $ECP
INPUT CARD>Fe-QMC_SC GEN 10 2
INPUT CARD>3
INPUT CARD>16.00000000 1 3.72075632
INPUT CARD>59.53210107 3 3.92321272
INPUT CARD>-68.75847841 2 3.89595440
INPUT CARD>1
INPUT CARD>112.92561163 2 10.42343546
INPUT CARD>1
INPUT CARD>52.55882759 2 8.41664076
INPUT CARD>C-QMC GEN 2 1
INPUT CARD>3
INPUT CARD>4.00000000 1 8.35973821
INPUT CARD>33.43895285 3 4.48361888
INPUT CARD>-19.17537323 2 3.93831258
INPUT CARD>1
INPUT CARD>22.55164191 2 5.02991637
INPUT CARD>O-QMC GEN 2 1
INPUT CARD>3
INPUT CARD>6.00000000 1 9.29793903
INPUT CARD>55.78763416 3 8.86492204
INPUT CARD>-38.81978498 2 8.62925665
INPUT CARD>1
INPUT CARD>38.41914135 2 8.71924452
INPUT CARD>C-QMC
INPUT CARD>O-QMC
INPUT CARD>C-QMC
INPUT CARD>O-QMC
INPUT CARD>C-QMC
INPUT CARD>O-QMC
INPUT CARD>C-QMC
INPUT CARD>O-QMC
INPUT CARD>C-QMC
INPUT CARD>O-QMC
INPUT CARD> $END
INPUT CARD>
INPUT CARD> $DATA
INPUT CARD>Title
INPUT CARD>C1
INPUT CARD>Fe 26.0 0.0000013 -0.0000001 -0.0000001
INPUT CARD>s 8 1.00
INPUT CARD>1 25.882657 -0.010318
INPUT CARD>2 14.037755 0.230364
INPUT CARD>3 9.007794 -0.566551
150000000 WORDS OF MEMORY AVAILABLE
RUN TITLE
---------
Title
THE POINT GROUP OF THE MOLECULE IS C1
THE ORDER OF THE PRINCIPAL AXIS IS 0
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 1 TYPE S HAS NORMALIZATION 1.00005392
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 2 TYPE S HAS NORMALIZATION 1.00788932
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 3 TYPE S HAS NORMALIZATION .96206202
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 4 TYPE S HAS NORMALIZATION 1.02674089
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 6 TYPE P HAS NORMALIZATION 1.00000989
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 7 TYPE P HAS NORMALIZATION 1.46509539
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 8 TYPE P HAS NORMALIZATION 1.08533094
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 9 TYPE P HAS NORMALIZATION .73839781
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 11 TYPE D HAS NORMALIZATION 1.00052324
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 12 TYPE D HAS NORMALIZATION 1.01554479
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 13 TYPE D HAS NORMALIZATION 1.04739939
ATOM ATOMIC COORDINATES (BOHR)
CHARGE X Y Z
FE 26.0 .0000024566 -.0000001890 -.0000001890
C 6.0 .0000069920 -.0136426878 4.4230707260
O 8.0 -.0000565028 -.0785406025 6.5288519205
C 6.0 4.3520243988 -.0000258892 -.0000255113
O 8.0 6.4595484876 -.0000321253 -.0000317474
C 6.0 -4.3520157061 .0000251334 .0000247554
O 8.0 -6.4595397949 .0000315584 .0000311805
C 6.0 -.0000035905 .0136430657 -4.4230705371
O 8.0 .0000472431 .0785411694 -6.5288515426
C 6.0 -.0000052912 -4.4162633661 .0124326962
O 8.0 .0000453534 -6.5221010634 .0779186937
C 6.0 .0000069920 4.4162635551 -.0124321293
O 8.0 -.0000616051 6.5221012524 -.0779179378
INTERNUCLEAR DISTANCES (ANGS.)
------------------------------
1 FE 2 C 3 O 4 C 5 O
1 FE .0000000 2.3405996 * 3.4551700 2.3029910 * 3.4182448
2 C 2.3405996 * .0000000 1.1148606 * 3.2836300 4.1428089
3 O 3.4551700 1.1148606 * .0000000 4.1523731 4.8603420
4 C 2.3029910 * 3.2836300 4.1523731 .0000000 1.1152538 *
5 O 3.4182448 4.1428089 4.8603420 1.1152538 * .0000000
6 C 2.3029890 * 3.2836130 4.1523155 4.6059800 5.7212338
7 O 3.4182428 4.1427925 4.8602733 5.7212338 6.8364876
8 C 2.3405993 * 4.6811990 5.7957135 3.2836146 4.1427946
9 O 3.4551696 5.7957134 6.9103396 4.1523203 4.8602797
10 C 2.3369953 * 3.2977890 4.1424662 3.2810471 4.1407600
11 O 3.4515937 4.1411417 4.8249246 4.1493456 4.8577388
12 C 2.3369956 * 3.3173022 4.1999362 3.2810620 4.1407739
13 O 3.4515940 4.1993757 4.9420135 4.1493997 4.8578025
6 C 7 O 8 C 9 O 10 C
1 FE 2.3029890 * 3.4182428 2.3405993 * 3.4551696 2.3369953 *
2 C 3.2836130 4.1427925 4.6811990 5.7957134 3.2977890
3 O 4.1523155 4.8602733 5.7957135 6.9103396 4.1424662
4 C 4.6059800 5.7212338 3.2836146 4.1523203 3.2810471
5 O 5.7212338 6.8364876 4.1427946 4.8602797 4.1407600
6 C .0000000 1.1152538 * 3.2836276 4.1523673 3.2810591
7 O 1.1152538 * .0000000 4.1428064 4.8603350 4.1407706
8 C 3.2836276 4.1428064 .0000000 1.1148605 * 3.3173024
9 O 4.1523673 4.8603350 1.1148605 * .0000000 4.1999364
10 C 3.2810591 4.1407706 3.3173024 4.1999364 .0000000
11 O 4.1493919 4.8577930 4.1993759 4.9420138 1.1149001 *
12 C 3.2810448 4.1407572 3.2977891 4.1424662 4.6739908
13 O 4.1493387 4.8577298 4.1411418 4.8249246 5.7885312
11 O 12 C 13 O
1 FE 3.4515937 2.3369956 * 3.4515940
2 C 4.1411417 3.3173022 4.1993757
3 O 4.8249246 4.1999362 4.9420135
4 C 4.1493456 3.2810620 4.1493997
5 O 4.8577388 4.1407739 4.8578025
6 C 4.1493919 3.2810448 4.1493387
7 O 4.8577930 4.1407572 4.8577298
8 C 4.1993759 3.2977891 4.1411418
9 O 4.9420138 4.1424662 4.8249246
10 C 1.1149001 * 4.6739908 5.7885312
11 O .0000000 5.7885312 6.9031877
12 C 5.7885312 .0000000 1.1149001 *
13 O 6.9031877 1.1149001 * .0000000
* ... LESS THAN 3.000
ATOMIC BASIS SET
----------------
THE CONTRACTED PRIMITIVE FUNCTIONS HAVE BEEN UNNORMALIZED
THE CONTRACTED BASIS FUNCTIONS ARE NOW NORMALIZED TO UNITY
SHELL TYPE PRIMITIVE EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENT(S)
FE
1 S 1 25.8826570 -.010318556313
1 S 2 14.0377550 .230376420486
1 S 3 9.0077940 -.566581546607
1 S 4 2.0683500 .544466354292
1 S 5 .9934980 .540030115117
1 S 6 .4711510 .143122716300
1 S 7 .1024890 .007386398229
1 S 8 .0369020 .001869100770
2 S 9 25.8826570 .000343690259
2 S 10 14.0377550 -.048021894600
2 S 11 9.0077940 .137541616222
2 S 12 2.0683500 -.154580993087
2 S 13 .9934980 -.290831503089
2 S 14 .4711510 -.044560802670
2 S 15 .1024890 .710328141148
2 S 16 .0369020 .418684279266
3 S 17 25.8826570 -.029792174671
3 S 18 14.0377550 -.032894824695
3 S 19 9.0077940 .368895948340
3 S 20 2.0683500 -1.211420803045
3 S 21 .9934980 -.095160440895
3 S 22 .4711510 1.149010877542
3 S 23 .1024890 .533967512333
3 S 24 .0369020 -1.036682439844
4 S 25 25.8826570 .441465725954
4 S 26 14.0377550 -1.834317772273
4 S 27 9.0077940 1.522288136312
4 S 28 2.0683500 2.755776649246
4 S 29 .9934980 -6.317013043468
4 S 30 .4711510 4.935154311833
4 S 31 .1024890 -2.191918275787
4 S 32 .0369020 .827273881873
5 S 33 .0175000 1.000000000000
6 P 34 16.6593890 .007223071419
6 P 35 10.4506530 -.070315695256
6 P 36 4.1832890 .229163265883
6 P 37 2.1179620 .393202887846
6 P 38 1.0644940 .361599575364
6 P 39 .5147430 .154140524085
6 P 40 .2104420 .016498163128
7 P 41 16.6593890 -.008145930393
7 P 42 10.4506530 .093042348119
7 P 43 4.1832890 -.405766960061
7 P 44 2.1179620 -.470997402308
7 P 45 1.0644940 -.007044178656
7 P 46 .5147430 .484701904627
7 P 47 .2104420 .523178239876
8 P 48 16.6593890 .008883433754
8 P 49 10.4506530 -.136044062816
8 P 50 4.1832890 .713264299915
8 P 51 2.1179620 .549077605794
8 P 52 1.0644940 -.839782413060
8 P 53 .5147430 -.643361389986
8 P 54 .2104420 .201128103366
9 P 55 16.6593890 .027714284892
9 P 56 10.4506530 .066311815061
9 P 57 4.1832890 -1.158986982737
9 P 58 2.1179620 .817303735098
9 P 59 1.0644940 .833767052604
9 P 60 .5147430 -.862447161827
9 P 61 .2104420 -.587394717103
10 P 62 .1050000 1.000000000000
11 D 63 10.2324130 .081633691350
11 D 64 4.8411510 .263327710488
11 D 65 2.0398270 .343035394609
11 D 66 .8405650 .338503024350
11 D 67 .3284850 .240855958607
11 D 68 .1169260 .088421240983
12 D 69 10.2324130 -.087844624524
12 D 70 4.8411510 -.345019156607
12 D 71 2.0398270 -.333994402343
12 D 72 .8405650 .132046211604
12 D 73 .3284850 .502634754988
12 D 74 .1169260 .371621352438
13 D 75 10.2324130 -.106231435919
13 D 76 4.8411510 -.574490187236
13 D 77 2.0398270 -.002190112128
13 D 78 .8405650 .867725357976
13 D 79 .3284850 -.092386910758
13 D 80 .1169260 -.618969049811
14 D 81 .0580000 1.000000000000
15 F 82 1.3404070 1.000000000000
16 F 83 4.5024100 1.000000000000
17 G 84 3.5995620 1.000000000000
C
18 S 85 .0513440 .013990987871
18 S 86 .1026190 .169851852753
18 S 87 .2051000 .397528655377
18 S 88 .4099240 .380368670253
18 S 89 .8192970 .180112843858
18 S 90 1.6374940 -.033511970948
18 S 91 3.2727910 -.121498894671
18 S 92 6.5411870 .015175986844
18 S 93 13.0735940 -.000704999389
19 S 94 .9215520 1.000000000000
20 S 95 .1328000 1.000000000000
21 P 96 .0292810 .001787000047
21 P 97 .0585470 .050426001336
21 P 98 .1170630 .191634005079
21 P 99 .2340640 .302667008021
21 P 100 .4680030 .289868007682
21 P 101 .9357570 .210979005591
21 P 102 1.8710160 .112024002969
21 P 103 3.7410350 .054425001442
21 P 104 7.4800760 .021931000581
22 P 105 .1267720 1.000000000000
23 P 106 .3767420 1.000000000000
24 D 107 .3294860 1.000000000000
25 D 108 1.1416110 1.000000000000
26 F 109 .7734850 1.000000000000
O
27 S 110 .1253460 .055740958894
27 S 111 .2680220 .304847775189
27 S 112 .5730980 .453751665379
27 S 113 1.2254290 .295925781768
27 S 114 2.6202770 .019566985570
27 S 115 5.6028180 -.128626905144
27 S 116 11.9802450 .012023991133
27 S 117 25.6168010 .000406999700
27 S 118 54.7752160 -.000075999944
28 S 119 1.6866330 1.000000000000
29 S 120 .2379970 1.000000000000
30 P 121 .0835980 .044957980603
30 P 122 .1670170 .150174935208
30 P 123 .3336730 .255998889550
30 P 124 .6666270 .281878878385
30 P 125 1.3318160 .242834895230
30 P 126 2.6607610 .161133930479
30 P 127 5.3157850 .082307964489
30 P 128 10.6201080 .039898982786
30 P 129 21.2173180 .004678997981
31 P 130 .1846960 1.000000000000
32 P 131 .6006210 1.000000000000
33 D 132 .6693400 1.000000000000
34 D 133 2.4042780 1.000000000000
35 F 134 1.4231040 1.000000000000
C
36 S 135 .0513440 .013990987871
36 S 136 .1026190 .169851852753
36 S 137 .2051000 .397528655377
36 S 138 .4099240 .380368670253
36 S 139 .8192970 .180112843858
36 S 140 1.6374940 -.033511970948
36 S 141 3.2727910 -.121498894671
36 S 142 6.5411870 .015175986844
36 S 143 13.0735940 -.000704999389
37 S 144 .9215520 1.000000000000
38 S 145 .1328000 1.000000000000
39 P 146 .0292810 .001787000047
39 P 147 .0585470 .050426001336
39 P 148 .1170630 .191634005079
39 P 149 .2340640 .302667008021
39 P 150 .4680030 .289868007682
39 P 151 .9357570 .210979005591
39 P 152 1.8710160 .112024002969
39 P 153 3.7410350 .054425001442
39 P 154 7.4800760 .021931000581
40 P 155 .1267720 1.000000000000
41 P 156 .3767420 1.000000000000
42 D 157 .3294860 1.000000000000
43 D 158 1.1416110 1.000000000000
44 F 159 .7734850 1.000000000000
O
45 S 160 .1253460 .055740958894
45 S 161 .2680220 .304847775189
45 S 162 .5730980 .453751665379
45 S 163 1.2254290 .295925781768
45 S 164 2.6202770 .019566985570
45 S 165 5.6028180 -.128626905144
45 S 166 11.9802450 .012023991133
45 S 167 25.6168010 .000406999700
45 S 168 54.7752160 -.000075999944
46 S 169 1.6866330 1.000000000000
47 S 170 .2379970 1.000000000000
48 P 171 .0835980 .044957980603
48 P 172 .1670170 .150174935208
48 P 173 .3336730 .255998889550
48 P 174 .6666270 .281878878385
48 P 175 1.3318160 .242834895230
48 P 176 2.6607610 .161133930479
48 P 177 5.3157850 .082307964489
48 P 178 10.6201080 .039898982786
48 P 179 21.2173180 .004678997981
49 P 180 .1846960 1.000000000000
50 P 181 .6006210 1.000000000000
51 D 182 .6693400 1.000000000000
52 D 183 2.4042780 1.000000000000
53 F 184 1.4231040 1.000000000000
C
54 S 185 .0513440 .013990987871
54 S 186 .1026190 .169851852753
54 S 187 .2051000 .397528655377
54 S 188 .4099240 .380368670253
54 S 189 .8192970 .180112843858
54 S 190 1.6374940 -.033511970948
54 S 191 3.2727910 -.121498894671
54 S 192 6.5411870 .015175986844
54 S 193 13.0735940 -.000704999389
55 S 194 .9215520 1.000000000000
56 S 195 .1328000 1.000000000000
57 P 196 .0292810 .001787000047
57 P 197 .0585470 .050426001336
57 P 198 .1170630 .191634005079
57 P 199 .2340640 .302667008021
57 P 200 .4680030 .289868007682
57 P 201 .9357570 .210979005591
57 P 202 1.8710160 .112024002969
57 P 203 3.7410350 .054425001442
57 P 204 7.4800760 .021931000581
58 P 205 .1267720 1.000000000000
59 P 206 .3767420 1.000000000000
60 D 207 .3294860 1.000000000000
61 D 208 1.1416110 1.000000000000
62 F 209 .7734850 1.000000000000
O
63 S 210 .1253460 .055740958894
63 S 211 .2680220 .304847775189
63 S 212 .5730980 .453751665379
63 S 213 1.2254290 .295925781768
63 S 214 2.6202770 .019566985570
63 S 215 5.6028180 -.128626905144
63 S 216 11.9802450 .012023991133
63 S 217 25.6168010 .000406999700
63 S 218 54.7752160 -.000075999944
64 S 219 1.6866330 1.000000000000
65 S 220 .2379970 1.000000000000
66 P 221 .0835980 .044957980603
66 P 222 .1670170 .150174935208
66 P 223 .3336730 .255998889550
66 P 224 .6666270 .281878878385
66 P 225 1.3318160 .242834895230
66 P 226 2.6607610 .161133930479
66 P 227 5.3157850 .082307964489
66 P 228 10.6201080 .039898982786
66 P 229 21.2173180 .004678997981
67 P 230 .1846960 1.000000000000
68 P 231 .6006210 1.000000000000
69 D 232 .6693400 1.000000000000
70 D 233 2.4042780 1.000000000000
71 F 234 1.4231040 1.000000000000
C
72 S 235 .0513440 .013990987871
72 S 236 .1026190 .169851852753
72 S 237 .2051000 .397528655377
72 S 238 .4099240 .380368670253
72 S 239 .8192970 .180112843858
72 S 240 1.6374940 -.033511970948
72 S 241 3.2727910 -.121498894671
72 S 242 6.5411870 .015175986844
72 S 243 13.0735940 -.000704999389
73 S 244 .9215520 1.000000000000
74 S 245 .1328000 1.000000000000
75 P 246 .0292810 .001787000047
75 P 247 .0585470 .050426001336
75 P 248 .1170630 .191634005079
75 P 249 .2340640 .302667008021
75 P 250 .4680030 .289868007682
75 P 251 .9357570 .210979005591
75 P 252 1.8710160 .112024002969
75 P 253 3.7410350 .054425001442
75 P 254 7.4800760 .021931000581
76 P 255 .1267720 1.000000000000
77 P 256 .3767420 1.000000000000
78 D 257 .3294860 1.000000000000
79 D 258 1.1416110 1.000000000000
80 F 259 .7734850 1.000000000000
O
81 S 260 .1253460 .055740958894
81 S 261 .2680220 .304847775189
81 S 262 .5730980 .453751665379
81 S 263 1.2254290 .295925781768
81 S 264 2.6202770 .019566985570
81 S 265 5.6028180 -.128626905144
81 S 266 11.9802450 .012023991133
81 S 267 25.6168010 .000406999700
81 S 268 54.7752160 -.000075999944
82 S 269 1.6866330 1.000000000000
83 S 270 .2379970 1.000000000000
84 P 271 .0835980 .044957980603
84 P 272 .1670170 .150174935208
84 P 273 .3336730 .255998889550
84 P 274 .6666270 .281878878385
84 P 275 1.3318160 .242834895230
84 P 276 2.6607610 .161133930479
84 P 277 5.3157850 .082307964489
84 P 278 10.6201080 .039898982786
84 P 279 21.2173180 .004678997981
85 P 280 .1846960 1.000000000000
86 P 281 .6006210 1.000000000000
87 D 282 .6693400 1.000000000000
88 D 283 2.4042780 1.000000000000
89 F 284 1.4231040 1.000000000000
C
90 S 285 .0513440 .013990987871
90 S 286 .1026190 .169851852753
90 S 287 .2051000 .397528655377
90 S 288 .4099240 .380368670253
90 S 289 .8192970 .180112843858
90 S 290 1.6374940 -.033511970948
90 S 291 3.2727910 -.121498894671
90 S 292 6.5411870 .015175986844
90 S 293 13.0735940 -.000704999389
91 S 294 .9215520 1.000000000000
92 S 295 .1328000 1.000000000000
93 P 296 .0292810 .001787000047
93 P 297 .0585470 .050426001336
93 P 298 .1170630 .191634005079
93 P 299 .2340640 .302667008021
93 P 300 .4680030 .289868007682
93 P 301 .9357570 .210979005591
93 P 302 1.8710160 .112024002969
93 P 303 3.7410350 .054425001442
93 P 304 7.4800760 .021931000581
94 P 305 .1267720 1.000000000000
95 P 306 .3767420 1.000000000000
96 D 307 .3294860 1.000000000000
97 D 308 1.1416110 1.000000000000
98 F 309 .7734850 1.000000000000
O
99 S 310 .1253460 .055740958894
99 S 311 .2680220 .304847775189
99 S 312 .5730980 .453751665379
99 S 313 1.2254290 .295925781768
99 S 314 2.6202770 .019566985570
99 S 315 5.6028180 -.128626905144
99 S 316 11.9802450 .012023991133
99 S 317 25.6168010 .000406999700
99 S 318 54.7752160 -.000075999944
100 S 319 1.6866330 1.000000000000
101 S 320 .2379970 1.000000000000
102 P 321 .0835980 .044957980603
102 P 322 .1670170 .150174935208
102 P 323 .3336730 .255998889550
102 P 324 .6666270 .281878878385
102 P 325 1.3318160 .242834895230
102 P 326 2.6607610 .161133930479
102 P 327 5.3157850 .082307964489
102 P 328 10.6201080 .039898982786
102 P 329 21.2173180 .004678997981
103 P 330 .1846960 1.000000000000
104 P 331 .6006210 1.000000000000
105 D 332 .6693400 1.000000000000
106 D 333 2.4042780 1.000000000000
107 F 334 1.4231040 1.000000000000
C
108 S 335 .0513440 .013990987871
108 S 336 .1026190 .169851852753
108 S 337 .2051000 .397528655377
108 S 338 .4099240 .380368670253
108 S 339 .8192970 .180112843858
108 S 340 1.6374940 -.033511970948
108 S 341 3.2727910 -.121498894671
108 S 342 6.5411870 .015175986844
108 S 343 13.0735940 -.000704999389
109 S 344 .9215520 1.000000000000
110 S 345 .1328000 1.000000000000
111 P 346 .0292810 .001787000047
111 P 347 .0585470 .050426001336
111 P 348 .1170630 .191634005079
111 P 349 .2340640 .302667008021
111 P 350 .4680030 .289868007682
111 P 351 .9357570 .210979005591
111 P 352 1.8710160 .112024002969
111 P 353 3.7410350 .054425001442
111 P 354 7.4800760 .021931000581
112 P 355 .1267720 1.000000000000
113 P 356 .3767420 1.000000000000
114 D 357 .3294860 1.000000000000
115 D 358 1.1416110 1.000000000000
116 F 359 .7734850 1.000000000000
O
117 S 360 .1253460 .055740958894
117 S 361 .2680220 .304847775189
117 S 362 .5730980 .453751665379
117 S 363 1.2254290 .295925781768
117 S 364 2.6202770 .019566985570
117 S 365 5.6028180 -.128626905144
117 S 366 11.9802450 .012023991133
117 S 367 25.6168010 .000406999700
117 S 368 54.7752160 -.000075999944
118 S 369 1.6866330 1.000000000000
119 S 370 .2379970 1.000000000000
120 P 371 .0835980 .044957980603
120 P 372 .1670170 .150174935208
120 P 373 .3336730 .255998889550
120 P 374 .6666270 .281878878385
120 P 375 1.3318160 .242834895230
120 P 376 2.6607610 .161133930479
120 P 377 5.3157850 .082307964489
120 P 378 10.6201080 .039898982786
120 P 379 21.2173180 .004678997981
121 P 380 .1846960 1.000000000000
122 P 381 .6006210 1.000000000000
123 D 382 .6693400 1.000000000000
124 D 383 2.4042780 1.000000000000
125 F 384 1.4231040 1.000000000000
TOTAL NUMBER OF BASIS SET SHELLS = 125
NUMBER OF CARTESIAN GAUSSIAN BASIS FUNCTIONS = 487
NOTE: THIS RUN WILL RESTRICT THE MO VARIATION SPACE TO SPHERICAL HARMONICS.
THE NUMBER OF ORBITALS KEPT IN THE VARIATIONAL SPACE WILL BE PRINTED LATER.
NUMBER OF ELECTRONS = 108
CHARGE OF MOLECULE = 2
SPIN MULTIPLICITY = 5
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (ALPHA) = 56
NUMBER OF OCCUPIED ORBITALS (BETA ) = 52
TOTAL NUMBER OF ATOMS = 13
THE NUCLEAR REPULSION ENERGY IS 894.6311039146
NOTE THIS RUN IS USING CORE POTENTIALS, AND THE NUMBER OF ELECTRONS,
OCCUPIED ORBITALS, AND NUCLEAR REPULSION ENERGY WILL BE ADJUSTED BELOW
AFTER REMOVAL OF THE CORE CHARGES.
LEBEDEV GRID-BASED DFT OPTIONS
------------------------------
DFTTYP=B3LYP
NRAD = 96 NLEB = 302
NRAD0 = 24 NLEB0 = 110
SWOFF = 5.00E-03 (PURE SCF -> DFT)
SWITCH= 3.00E-04 (COARSE -> TIGHT GRID)
THRESH= 0.00E+00 GTHRE= 1.00E+00
GRIMME'S EMPIRICAL DISPERSION CORRECTION= F
$CONTRL OPTIONS
---------------
SCFTYP=ROHF RUNTYP=ENERGY EXETYP=RUN
MPLEVL= 0 CITYP =NONE CCTYP =NONE VBTYP =NONE
DFTTYP=B3LYP TDDFT =NONE
MULT = 5 ICHARG= 2 NZVAR = 0 COORD =UNIQUE
PP =READ RELWFN=NONE LOCAL =NONE NUMGRD= F
ISPHER= 1 NOSYM = 0 MAXIT = 200 UNITS =ANGS
PLTORB= F MOLPLT= F AIMPAC= F FRIEND=
NPRINT= 7 IREST = 0 GEOM =INPUT
NORMF = 0 NORMP = 0 ITOL = 20 ICUT = 9
INTTYP=BEST GRDTYP=BEST QMTTOL= 1.0E-06
$SYSTEM OPTIONS
---------------
REPLICATED MEMORY= 150000000 WORDS (ON EVERY NODE).
